完整赛程一览,掌握每轮比赛时间与对阵信息
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13轮 | 06/15 | 15:30 | 成都蓉城 | 1:1 | 浙江队 | 进行中 |
| 第13轮 | 06/15 | 19:35 | 天津津门虎 | VS | 长春亚泰 | 未开始 |
| 第13轮 | 06/16 | 17:30 | 上海申花 | VS | 河南队 | 未开始 |
| 第12轮 | 06/09 | 19:35 | 上海海港 | 2:1 | 北京国安 | 已结束 |
| 第12轮 | 06/08 | 19:35 | 山东泰山 | 3:0 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 第12轮 | 06/08 | 15:30 | 深圳新鹏城 | 0:2 | 青岛海牛 | 已结束 |
实时更新球队排名、胜平负、进失球数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 |
| 2 | 上海申花 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | 27 |
| 3 | 山东泰山 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 12 | +14 | 26 |
| 4 | 北京国安 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 24 |
| 5 | 成都蓉城 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 22 |
| 6 | 浙江队 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 18 |
谁将问鼎本赛季金靴奖?实时追踪球员进球数据
上海海港
上海海港
山东泰山
北京国安
深度报道、转会动态、球队分析一手掌握
关于中超直播观看、赛程查询等热门问题解答
了解每支中超球队的基本信息和主场城市